Gerard-Paris Suits Tabelle
| EU Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Height Range (cm) | Fit Type |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 86-89 | 74-77 | 166-170 | Slim Fit |
| 46 | 90-93 | 78-81 | 168-172 | Slim Fit |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 170-174 | Slim Fit |
| 50 | 98-101 | 86-89 | 172-176 | Slim Fit |
| 52 | 102-105 | 90-94 | 174-178 | Slim Fit |
| 54 | 106-109 | 95-99 | 176-180 | Slim Fit |
| 56 | 110-113 | 100-104 | 178-182 | Slim Fit |
| 58 | 114-117 | 105-109 | 180-184 | Slim Fit |
| 60 | 118-121 | 110-114 | 182-186 | Slim Fit |
| 62 | 122-125 | 115-119 | 184-188 | Oversize |
| 64 | 126-129 | 120-124 | 186-190 | Oversize |
| 66 | 130-133 | 125-129 | 188-192 | Oversize |
| 68 | 134-137 | 130-134 | 190-194 | Oversize |
| 70 | 138-141 | 135-139 | 192-196 | Oversize |
| 72 | 142-145 | 140-144 | 194-198 | Oversize |
